本文へスキップ

角皆優人のスキーレッスン

電話でのご予約・お問い合わせはTEL:0261-75-4441

〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城27721-590

IIMORIコブフェスティバル

2025年 IIMORI コブフェスティバル成績一覧
ご参加いただき、ありがとうございました。

informationお知らせ

     
  • 予選成績
    【予選】基礎ズルドン
    中井宏昌 92 81 88 87.0 1
    橋本勝幸 88 74 85 82.3 2
    俣野恭広 88 77 81 82.0 3
    森 橙吾 80 77 84 80.3 4
    鈴木善雄 80 73 75 76.0 5
    閨崎 憲一 72 71 80 74.3 6
    今村 悠 55 80 81 72.0 7
    石川 克晃 71 68 74 71.0 8
    片倉重弘 70 64 68 67.3 9
    福原正男 66 65 65 65.3 10
    【予選】基礎バンクターン
    小林大輔 85 90 94 89.7 1
    堀池 剛 87 88 92 89.0 2
    二宮丈幸 86 87 93 88.7 3
    俣野恭広 88 84 90 87.3 4
    望月一成 89 83 86 86.0 5
    広田 尚 83 85 88 85.3 6
    原崎充弘 87 84 83 84.7 7
    86 82 84 84.0 8
    橋本勝幸 87 79 86 84.0 8
    渡辺 佳隆 86 80 83 83.0 10
    三村治 79 84 84 82.3 11
    鈴木善晴 80 82 84 82.0 12
    閨崎 憲一 80 83 80 81.0 13
    鈴木善雄 77 81 84 80.7 14
    太田亮平 80 78 75 77.7 15
    片倉重弘 73 68 68 69.7 16
    住谷清 70 68 70 69.3 17
    福原正男 66 65 65 65.3 18
    齋藤 祐一郎 0 0 0 0 DNS
    【予選】モーグルジュニア
    太田亮平 90 90 87 89.0 1
    松本すみれ 89 87 88 88.0 2
    今村 依理珠 87 85 85 85.7 3
    天白 祥 83 80 82 81.7 4
    河野瑠心 74 82 79 78.3 5
    岩田紬李 85 73 75 77.7 6
    西谷 魁里 80 73 75 76.0 7
    加納 恵麻 80 69 74 74.3 8
    【予選】モーグル女子
    西田麗夏 92 90 87 89.7 1
    今村 依理珠 91 87 86 88.0 2
    松本すみれ 88 86 87 87.0 3
    浦井久子 88 85 82 85.0 4
    長谷部 かれん 90 86 79 85.0 4
    木下令子 87 81 79 82.3 6
    河野瑠心 82 80 80 80.7 7
    原崎 ひとみ 82 81 79 80.7 7
    根津 円 82 79 80 80.3 9
    【予選】モーグルシニア
    キャプテン タイガー 95 94 90 93.0 1
    田中進 83 88 88 86.3 2
    小林大輔 85 85 85 85.0 3
    種村淳 80 80 80 80.0 4
    大澤彰 79 81 79 79.7 5
    大橋正純 75 77 79 77.0 6
    三村治 76 75 76 75.7 7
    笹本英彦 79 75 72 75.3 8
    閨崎 憲一 79 74 72 75.0 9
    渡辺 佳隆 78 73 72 74.3 10
    山内創和 74 71 71 72.0 11
    工藤 知之 75 70 69 71.3 12
    片倉重弘 67 65 63 65.0 13
    長尾崇司 0 0 0 0 DNA
    【予選】基礎女子
    根津 円 80 75 85 80.0 1
    長谷部カノン 78 82 80 80.0 1
    三村悦子 74 68 72 71.3 3
    【予選】基礎オープン
    西田麗夏 93 90 93 92.0 1
    太田亮平 94 89 90 91.0 2
    濱田耕輔 94 86 92 90.7 3
    リラックマ 92 88 88 89.3 4
    田井英生 89 84 88 87.0 5
    森泰彦 88 84 85 85.7 6
    林聡司 85 84 85 84.7 7
    伴田 隆一 80 84 86 83.3 8
    俣野恭広 84 77 85 82.0 9
    祐成明 79 87 80 82.0 9
    服部恭典 78 82 85 81.7 11
    天白昭 81 82 80 81.0 12
    福田英寿 82 75 82 79.7 13
    中井宏昌 81 78 80 79.7 13
    小澤慶 80 77 81 79.3 15
    望月一成 83 72 80 78.3 16
    鈴木善雄 82 76 75 77.7 17
    工藤 知之 77 71 81 76.3 18
    鈴木善晴 55 68 65 62.7 19
    川畑貴志 0 0 0 0 DNA
    香山貴則 0 0 0 0 DNA
    【予選】スキー以外
    小林克久 86 87 85 86.0 1
    村上一樹 87 86 83 85.3 2
    岸田哲明 87 84 84 85.0 3
    駒雄一 85 83 85 84.3 4
    広田 尚 80 82 84 82.0 5
    渡辺 佳隆 80 78 79 79.0 6
    林有道 75 80 80 78.3 7
    【予選】モーグルオープン
    キャプテン タイガー 95 96 89 93.3 1
    濱田耕輔 94 94 91 93.0 2
    リラックマ 92 93 89 91.3 3
    大石玲二 91 92 87 90.0 4
    中桐隆三郎 89 86 87 87.3 5
    二宮丈幸 90 86 86 87.3 5
    金野 竜也 83 87 85 85.0 7
    望月一成 89 84 81 84.7 8
    山内創和 80 84 76 80.0 9
    森野貴輝 72 82 79 77.7 10
  • 決勝成績
    【決勝】基礎ズルドン
    中井宏昌 87 86 83 85.3 1
    橋本勝幸 85 83 80 82.7 2
    森 橙吾 80 80 80 80.0 3
    俣野恭広 78 82 79 79.7 4
    【決勝】バンクターン
    小林大輔 88 87 92 89.0 1
    堀池 剛 86 84 88 86.0 2
    二宮丈幸 88 84 84 85.3 3
    俣野恭広 85 82 85 84.0 4
    広田 尚 83 81 84 82.7 5
    望月一成 83 78 81 80.7 6
    【決勝】モーグルジュニア
    太田亮平 92 90 88 90.0 1
    松本すみれ 90 85 88 87.7 2
    今村 依理珠 86 86 88 86.7 3
    天白 祥 78 80 84 80.7 4
    【決勝】モーグル女子
    西田麗夏 95 92 92 93.0 1
    松本すみれ 90 87 88 88.3 2
    今村 依理珠 92 86 86 88.0 3
    浦井久子 85 83 85 84.3 4
    長谷部 かれん 83 82 84 83.0 5
    【決勝】モーグルシニア
    キャプテン タイガー 92 93 93 92.7 1
    田中進 90 87 90 89.0 2
    小林大輔 90 86 90 88.7 3
    種村淳 80 83 85 82.7 4
    大澤彰 74 81 82 79.0 5
    大橋正純 72 78 79 76.3 6
    【決勝】基礎女子
    長谷部カノン 87 86 88 87.0 1
    根津 円 85 84 84 84.3 2
    三村悦子 77 75 73 75.0 3
    【決勝】基礎オープン
    西田麗夏 94 92 93 93.0 1
    リラックマ 88 88 89 88.3 2
    森泰彦 86 86 87 86.3 3
    太田亮平 89 85 85 86.3 4
    田井英生 86 84 86 85.3 5
    濱田耕輔 85 84 85 84.7 6
    【決勝】スキー以外
    小林克久 88 88 95 90.3 1
    岸田哲明 86 86 88 86.7 2
    村上一樹 84 84 86 84.7 3
    駒雄一 83 84 85 84.0 4
    【決勝】モーグルオープン
    濱田耕輔 93 90 94 92.3 1
    キャプテン タイガー 94 91 91 92.0 2
    二宮丈幸 92 88 91 90.3 3
    大石玲二 91 88 88 89.0 4
    リラックマ 90 87 90 89.0 4
    中桐隆三郎 84 85 86 85.0 6
  • 白馬ライオンアドベンチャー賞 最高齢:祐成明
  • ベストパフォーマンス賞:渡辺佳隆
  • クロスプロジェクトグループ賞:閨崎憲一
  • チームレスキュー賞:リラックマ

  • 当日のスナップ写真をオンライン販売サイトにアップしてあります。
    思い出の1枚が見つかれば嬉しいです!

    ▼写真の閲覧・購入はこちらから
    https://www.photoreco.com/

    ▼閲覧には以下のパスワードをご入力ください:
    5784-3456-4589-ajru

    ・写真は1枚ごとのデータ販売となります(100円/枚)
    ・掲載期間:4月30日まで
  •  お問い合わせはエフ-スタイルスクール角皆優人まで;
     tsunokai@ski-lesson.info

角皆優人のスキーレッスン

Masahito Tsunokai角皆優人の世界

〒399-9211
長野県北安曇郡白馬村神城27721-590
TEL 0261-75-4441
Mail tsunokai@ski-lesson.info