| 2026年 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Sun | 整地&不整地ビデオキャンプ② | ||||
| 03/02 | Mon | |||||
| 03/03 | Tue | Masahito Booked(AM) | ||||
| 03/04 | Wed | Masahito Booked(AM / PM) Naomi No Lesson |
||||
| 03/05 | Thu | Naomi No Lesson | ||||
| 03/06 | Fri | |||||
| 03/07 | Sat | マエストロキャンプ② Takako No Lesson Naomi Booked |
||||
| 03/08 | Sun | マエストロキャンプ② Takako No Lesson Naomi Booked |
||||
| 03/09 | Mon | Tsuyoshi No Lesson Takako No Lesson |
||||
| 03/10 | Tue | Tsuyoshi No Lesson | ||||
| 03/11 | Wed | Naomi No Lesson Masahito Booked(AM) |
||||
| 03/12 | Thu | 角皆優人 レッスン不可 / Masahito No Lesson Naomi No Lesson |
||||
| 03/13 | Fri | |||||
| 03/14 | Sat | 平沢克宗先生コラボキャンプ Takako No Lesson |
||||
| 03/15 | Sun | 平沢克宗先生コラボキャンプ Takako No Lesson |
||||
| 03/16 | Mon | Masahito Booked(PM) | ||||
| 03/17 | Tue | Masahito Booked(AM) | ||||
| 03/18 | Wed | Naomi No Lesson | ||||
| 03/19 | Thu | Masahito Booked Naomi No Lesson |
||||
| 03/20 | Fri | Masahito Booked | ||||
| 03/21 | Sat | 千葉メモリアルキャンプ Tsuyoshi No Lesson |
||||
| 03/22 | Sun | 千葉メモリアルキャンプ Tsuyoshi No Lesson |
||||
| 03/23 | Mon | Tsuyoshi No Lesson Masahito Booked |
||||
| 03/24 | Tue | Masahito Booked(PM) | ||||
| 03/25 | Wed | Masahito Booked | ||||
| 03/26 | Thu | Masahito Booked Takako Booked |
||||
| 03/27 | Fri | Takako Booked | ||||
| 03/28 | Sat | 八千穂高原モーグルイベント | ||||
| 03/29 | Sun | 八千穂高原モーグルイベント | ||||
| 03/30 | Mon | Takako No Lesson | ||||
| 03/31 | Tue | Masahito Booked | ||||
| 2026年 4月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Wed | Masahito Booked | ||||
| 04/02 | Thu | Masahito Booked | ||||
| 04/03 | Fri | Masahito Booked | ||||
| 04/04 | Sat | スキーエストコラボキャンプ | ||||
| 04/05 | Sun | スキーエストコラボキャンプ | ||||
| 04/06 | Mon | Bump Camp in English | ||||
| 04/07 | Tue | Bump Camp in English | ||||
| 04/08 | Wed | Bump Camp in English | ||||
| 04/09 | Thu | Bump Camp in English | ||||
| 04/10 | Fri | |||||
| 04/11 | Sat | コブ初・中級③ | ||||
| 04/12 | Sun | コブ初・中級③ | ||||
| 04/13 | Mon | |||||
| 04/14 | Tue | |||||
| 04/15 | Wed | |||||
| 04/16 | Thu | |||||
| 04/17 | Fri | |||||
| 04/18 | Sat | 小保内祐一先生コラボ➀ | ||||
| 04/19 | Sun | 小保内祐一先生コラボ➀ | ||||
| 04/20 | Mon | |||||
| 04/21 | Tue | Masahito Booked(AM) | ||||
| 04/22 | Wed | Masahito Booked | ||||
| 04/23 | Thu | |||||
| 04/24 | Fri | |||||
| 04/25 | Sat | コブ中・上級➀ | ||||
| 04/26 | Sun | コブ中・上級➀ | ||||
| 04/27 | Mon | |||||
| 04/28 | Tue | |||||
| 04/29 | Wed | コブ初・中級④ | ||||
| 04/30 | Thu | |||||
| 2026年 5月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Fri | |||||
| 05/02 | Sat | コブ中・上級② | ||||
| 05/03 | Sun | コブ中・上級② | ||||
| 05/04 | Mon | コブを利用して滑る② | ||||
| 05/05 | Tue | コブを利用して滑る② | ||||
| 05/06 | Wed | コブを利用して滑る② | ||||
| 05/07 | Thu | |||||
| 05/08 | Fri | |||||
| 05/09 | Sat | スキーで大事にしたいこと③ | ||||
| 05/10 | Sun | スキーで大事にしたいこと③ | ||||
〒399-9211
長野県北安曇郡白馬村神城27721-590
TEL 0261-75-4441
Mail tsunokai@ski-lesson.info